行业动态了解最新公司动态及行业资讯
1吨纯化水设备标准配置
[编辑:网络] [时间:2018-12-05]
<tr style="padding: 0px; marg
| 规格/型号 | 数量 | |||||
| 水泵南方公司生产 | 源水泵 | 2-40 | 1台 | |||
| 曾压水泵 | 2-130 | 1台 | ||||
| 纯水泵 | ||||||
| 过滤系统 | 玻璃钢桶 | 14*54 | 2个 | |||
| 中心管 | DN20 | 2个 | ||||
| 上下布水器 | DN20 | 2套 | ||||
| 控制头 | F56A | 2个 | ||||
| 滤料 | 石英沙 | 5-25目 | T2/3 | |||
| 活性炭 | 10-25目 | T2/3 | ||||
| 树脂 | ||||||
| 猛沙 | ||||||
| 相关的管道配件 | 1批 | |||||
| 预处理 | 精密过滤器 | 20/5 | 1个 | |||
| RO主机 | 膜 | 品牌 | 美国海德能 | 4条 | ||
| 尺寸 | 4040 | |||||
| 膜壳 | 材料 | 304不锈钢 | 4条 | |||
| 尺寸 | 4040 | |||||
| 流量计 | 纯水流量计 | 1个 | ||||
| 废水流量计 | 1个 | |||||
| 压力表 | 纯水压力表 | 1个 | <||||







